| 都江堰市教育发展基金会公益项目收支明细(2020年) | |||||
| 序号 | 项目 | 上年结余 | 本年收入 | 本年支出 | 本年结余 |
| 1 | 成都市秀域特殊困难教师补助 | 0.00 | 20000.00 | 20000.00 | 0.00 |
| 2 | 瑞美森梦想行动基金 | 375190.00 | 0.00 | 29000.00 | 346190.00 |
| 3 | 上海出入境检验检疫局奖学、奖教、助学金 | 1000028.40 | 22112.50 | 22140.00 | 1000000.90 |
| 4 | 路易维尔向峨教育发展基金 | 105815.68 | 0.00 | 13200.00 | 92615.68 |
| 5 | “77120部队”助学项目 | 0.00 | 61000.00 | 61000.00 | 0.00 |
| 6 | 迅达助学金 | 0.00 | 20000.00 | 20000.00 | 0.00 |
| 7 | 如新教育基金 | 272800.00 | 0.00 | 159470.00 | 113330.00 |
| 8 | 上海市普陀区教育奖 | 200000.00 | 0.00 | 40000.00 | 160000.00 |
| 9 | 畅洋助学金 | 3000.00 | 47000.00 | 50000.00 | 0.00 |
| 10 | 廉江奖学助学金 | 3000008.17 | 66337.50 | 64500.00 | 3001845.67 |
| 11 | 畅洋奖教金 | 25000.00 | 55000.00 | 80000.00 | 0.00 |
| 12 | 爱心人士资助贫困小学生 | 12000.00 | 14000.00 | 26000.00 | 0.00 |
| 13 | 奖教项目 | 0.00 | 84800.00 | 84800.00 | 0.00 |
| 14 | 宏鑫商混捐赠项目 | 25800.00 | 45400.00 | 9870.00 | 61330.00 |
| 15 | 校园文化建设项目 | 586000.00 | 0.00 | 586000.00 | 0.00 |
| 16 | 上海银行奖励基金 | 158627.53 | 153.94 | 158627.53 | 153.94 |
| 17 | 歼十奖教奖学金 | 45000.00 | 30000.00 | 11190.00 | 63810.00 |
| 18 | 学生活动楼建设项目 | 2624124.98 | 0.00 | 1828743.38 | 795381.60 |
| 19 | 师生活动室建设 | 34528.00 | 0.00 | 5600.00 | 28928.00 |
| 20 | 都江堰市“聚焦课堂改革,优化育人阵地”赛课活动 | 518960.00 | 0.00 | 518960.00 | 0.00 |
| 21 | 模拟法庭建设 | 22162.00 | 0.00 | 22162.00 | 0.00 |
| 22 | 名师工作室建设 | 410.45 | 0.00 | 410.45 | 0.00 |
| 23 | 成都市秀域万腾奖 | 0.00 | 20000.00 | 20000.00 | 0.00 |
| 24 | 玉堂街道奖教金 | 0.00 | 129300.00 | 123000.00 | 6300.00 |
| 25 | 新冠肺炎疫情防控 | 0.00 | 825329.60 | 825329.60 | 0.00 |
| 26 | 体育艺术节 | 10000.00 | 0.00 | 10000.00 | 0.00 |
| 27 | 教师赛课活动 | 10000.00 | 0.00 | 10000.00 | 0.00 |
| 28 | 研学活动 | 55000.00 | 0.00 | 55000.00 | 0.00 |
| 29 | 教师科研奖 | 0.00 | 47500.00 | 47500.00 | 0.00 |
| 30 | 教育耕作者系列教师赛课 | 0.00 | 10000.00 | 10000.00 | 10000.00 |
| 31 | 区域联盟赛课活动 | 0.00 | 6000.00 | 6000.00 | 0.00 |
| 32 | 青峰书院项目 | 0.00 | 40000.00 | 40000.00 | 0.00 |
| 33 | 贫困学生资助 | 0.00 | 3000.00 | 3000.00 | 0.00 |
| 34 | 开学第一课节目录制 | 0.00 | 19500.00 | 19500.00 | 0.00 |
| 35 | 课题开题会 | 15000.00 | 0.00 | 15000.00 | 0.00 |
| 36 | 冬季运动会 | 0.00 | 19800.00 | 19800.00 | 0.00 |
| 37 | 课堂深度教学技能大赛 | 0.00 | 10000.00 | 10000.00 | 0.00 |
| 38 | 开放式书吧建设项目 | 0.00 | 42000.00 | 40845.13 | 1154.87 |
| 39 | 艺术节 | 0.00 | 20000.00 | 20000.00 | 0.00 |
| 40 | 受疫情影响困难学生救助项目 | 0.00 | 65000.00 | 65000.00 | 0.00 |
| 41 | 康定市宜代小学送问温暖活动 | 0.00 | 48940.00 | 48940.00 | 0.00 |
| 42 | 博瑞星云数字教学设备 | 0.00 | 567500.00 | 567500.00 | 0.00 |
| 43 | 风雨球馆项目 | 25770.00 | 0.00 | 25770.00 | 0.00 |
| 44 | 陶艺特色活动 | 0.00 | 10000.00 | 10000.00 | 0.00 |
| 合计 | 9125225.21 | 2349673.54 | 5803858.09 | 5681040.66 | |
Copyright © 2022 都江堰教育发展基金会 版权所有 蜀ICP备2022020288号-1