| 2021年都江堰市教育发展基金会捐赠收入明细 | |||
| 序号 | 捐赠日期 | 摘要 | 金额(元) |
| 1 | 1/5 | 2020年99公益日非限定性配捐 | 24,000.00 |
| 2 | 1/5 | 爱心接力未来可期项目首期款 | 303,321.82 |
| 3 | 1/6 | 教育教学公益活动 | 40,000.00 |
| 4 | 1/11 | 家庭经济困难教师补助 | 21,000.00 |
| 5 | 1/14 | 学校发展、文化建设 | 350,000.00 |
| 6 | 1/21 | 防护口罩350盒(共52500只) | 34,300.00 |
| 7 | 1/26 | 迅达助学金 | 20,000.00 |
| 8 | 2/19 | 教育教学公益活动 | 40,000.00 |
| 9 | 2/19 | 校园文化建设 | 40,000.00 |
| 10 | 3/10 | 教育教学公益活动 | 40,000.00 |
| 11 | 3/10 | 校园文化建设 | 40,000.00 |
| 12 | 4/9 | 教育教学公益活动 | 40,000.00 |
| 13 | 4/9 | 教育教学活动 | 20,000.00 |
| 14 | 4/9 | 学校设施改造 | 20,000.00 |
| 15 | 5/13 | 教育教学等公益活动 | 40,000.00 |
| 16 | 5/13 | “三课”建设展示活动 | 20,000.00 |
| 17 | 5/24 | “三课”建设展示活动 | 20,000.00 |
| 18 | 5/31 | 教育教学活动;资助贫困学生 | 65,400.00 |
| 19 | 6/3 | 教育教学等公益活动 | 40,000.00 |
| 20 | 6/3 | 校园文化建设 | 40,000.00 |
| 21 | 6/3 | 校园电子设备改造 | 40,000.00 |
| 22 | 7/15 | “一木环保”公益金 | 21,680.00 |
| 23 | 7/19 | 办学支持 | 4,940,000.00 |
| 24 | 7/26 | 教育教学等公益活动 | 40,000.00 |
| 25 | 7/26 | 校园电子设备改造 | 40,000.00 |
| 26 | 7/29 | 物资(学生康复中心建设) | 670,250.00 |
| 27 | 8/16 | 都江堰市学校(幼儿园)的发展 | 200,000.00 |
| 28 | 8/20 | 畅洋奖学金 | 54,000.00 |
| 29 | 8/26 | 校园电子设备改造 | 20,000.00 |
| 30 | 8/26 | 教育教学等公益活动 | 40,000.00 |
| 31 | 8/30 | 奖教奖学 | 10,000.00 |
| 32 | 9/3 | 奖教奖学 | 50,000.00 |
| 33 | 9/6 | 奖教奖学 | 40,000.00 |
| 34 | 9/6 | 奖教奖学 | 48,000.00 |
| 35 | 9/7 | 奖教奖学 | 20,000.00 |
| 36 | 9/8 | 奖教奖学 | 50,000.00 |
| 37 | 9/18 | 帮困助学 | 48,000.00 |
| 38 | 9/24 | 都江堰市学校改革与发展、学生开展科技活动 | 600,000.00 |
| 39 | 9/26 | 校园设施改造 | 30,000.00 |
| 40 | 9/26 | 教育教学公益活动 | 40,000.00 |
| 41 | 10/11 | 教师培训等教育教学活动 | 40,000.00 |
| 42 | 10/11 | 笔记版电脑2台,打印机1台 | 10,000.00 |
| 43 | 10/21 | 教育教学等公益活动 | 40,000.00 |
| 44 | 11/9 | 校园文化建设 | 20,000.00 |
| 45 | 11/9 | 教育教学等公益活动 | 40,000.00 |
| 46 | 11/12 | 心理健康教育建设 | 30,000.00 |
| 47 | 11/16 | 畅洋奖教金 | 65,000.00 |
| 48 | 12/2 | 教育教学活动及校园文化建设 | 47,000.00 |
| 49 | 12/8 | 奖教奖学 | 15,000.00 |
| 50 | 12/13 | 校史厅建设 | 50,000.00 |
| 51 | 12/13 | 教育教学等公益活动 | 40,000.00 |
| 52 | 12/13 | 心理健康教育建设 | 30,000.00 |
| 53 | 12/29 | 红豆助学金 | 45,000.00 |
| 54 | 12/30 | 校园文化建设 | 10,000.00 |
| 合计 | 8,741,951.82 | ||
Copyright © 2022 都江堰教育发展基金会 版权所有 蜀ICP备2022020288号-1