| 2020年都江堰市教育发展基金会捐赠收入明细 | |||
| 序号 | 捐赠日期 | 摘要 | 金额(元) |
| 1 | 1/3 | 奖教奖学 | 50,000.00 |
| 2 | 1/7 | 帮困助学 | 20,000.00 |
| 3 | 1/9 | 教师培训 | 30,000.00 |
| 4 | 1/15 | 教育公益活动 | 16,496.24 |
| 5 | 1/15 | 贫困小学生资助 | 4,000.00 |
| 6 | 1/15 | 贫困小学生资助 | 10,000.00 |
| 7 | 1/19 | 教师培训 | 100,000.00 |
| 8 | 2/13 | 收到消毒液10桶 | 2,300.00 |
| 9 | 2/14 | 新冠疫情防控 | 500,000.00 |
| 10 | 2/19 | 防疫物资一批 | 1,260.00 |
| 11 | 2/19 | 收到防疫物资一批 | 935.60 |
| 12 | 2/21 | 收到防疫物资一次性口罩2180只 | 6,322.00 |
| 13 | 2-29 | 收到防疫物资隔离服300套 | 30,000.00 |
| 14 | 3/5 | 收到防疫物资一次性口罩8000只 | 32,000.00 |
| 15 | 3/12 | 收到防疫物资 | 37,400.00 |
| 16 | 3/16 | 收到防疫物资 | 14,400.00 |
| 17 | 3/17 | 收到防疫物资额温枪200把 | 68,000.00 |
| 18 | 3/23 | 教师培训 | 200,000.00 |
| 19 | 3/30 | 迅达助学金 | 20,000.00 |
| 20 | 4/13 | 收到口罩11000只 | 31,900.00 |
| 21 | 5/11 | 收到一次性口罩成人型3万只-儿童型2万只 | 100,000.00 |
| 22 | 5/13 | 帮困助学 | 36,000.00 |
| 23 | 5/21 | 收到教学设备一批 | 567,500.00 |
| 24 | 5/28 | 教育教学活动及助学 | 45,400.00 |
| 25 | 5/29 | 帮困助学 | 25,000.00 |
| 26 | 6/8 | 教育教学活动 | 10,000.00 |
| 27 | 6/8 | 教育教学活动 | 10,000.00 |
| 28 | 6/11 | 教育公益活动 | 40,000.00 |
| 29 | 7/2 | 校园文化建设 | 10,000.00 |
| 30 | 7/6 | 教育教学活动 | 40,000.00 |
| 31 | 7/6 | 教育公益活动 | 40,000.00 |
| 32 | 8/5 | 教育公益活动 | 40,000.00 |
| 33 | 8/10 | “一木环保”公益金 | 5,220.00 |
| 34 | 8/21 | 教育公益活动 | 40,000.00 |
| 35 | 8/27 | 奖教奖学 | 1,000.00 |
| 36 | 8/27 | 畅洋助学金 | 45,000.00 |
| 37 | 8/28 | 奖教奖学 | 10,000.00 |
| 38 | 8/28 | 奖教奖学 | 5,000.00 |
| 39 | 8/29 | 奖教奖学 | 2,000.00 |
| 40 | 8/30 | 奖教奖学 | 2,000.00 |
| 41 | 8/31 | 奖教奖学 | 50,000.00 |
| 42 | 9/2 | 奖教奖学 | 1,000.00 |
| 43 | 9/3 | 奖教奖学 | 3,000.00 |
| 44 | 9/3 | 教育公益活动 | 40,000.00 |
| 45 | 9/3 | 帮困助学 | 1.00 |
| 46 | 9/3 | 奖教奖学 | 2,000.00 |
| 47 | 9/4 | 奖教奖学 | 5,000.00 |
| 48 | 9/4 | 奖教奖学 | 500.00 |
| 49 | 9/4 | 奖教奖学 | 34,800.00 |
| 50 | 9/4 | 奖教奖学 | 30,000.00 |
| 51 | 9/4 | 奖教奖学 | 1,000.00 |
| 52 | 9/7 | 奖教奖学 | 2,000.00 |
| 53 | 9/7 | 奖教奖学 | 3,000.00 |
| 54 | 9/7 | 奖教奖学 | 1,200.00 |
| 55 | 9/7 | 奖教奖学 | 3,000.00 |
| 56 | 9/7 | 奖教奖学 | 600.00 |
| 57 | 9/7 | 奖教奖学 | 5,000.00 |
| 58 | 9/8 | 奖教奖学 | 20,000.00 |
| 59 | 9/8 | 奖教奖学 | 5,000.00 |
| 60 | 9/11 | 奖教奖学 | 20,000.00 |
| 61 | 9/14 | 畅洋助学金 | 2,000.00 |
| 62 | 9/15 | 奖教奖学 | 2,000.00 |
| 63 | 9/16 | “爱心接力未来可期”线下募捐 | 50,000.00 |
| 64 | 9/17 | 奖教奖学 | 5,000.00 |
| 65 | 9/18 | “歼十杯”奖教奖学及助学活动 | 15,000.00 |
| 66 | 10/19 | 教育公益活动 | 40,000.00 |
| 67 | 10/19 | “爱心接力未来可期”线下募捐 | 20,000.00 |
| 68 | 10/19 | 都江堰市中小学足球联赛 | 30,000.00 |
| 69 | 10/21 | 红豆奖学金 | 45,000.00 |
| 70 | 10/23 | 都江堰职业中学 | 150,000.00 |
| 71 | 10/27 | 教育公益活动 | 55,000.00 |
| 72 | 10/28 | 校园文化建设 | 10,000.00 |
| 73 | 11/5 | 教育公益活动 | 20,000.00 |
| 74 | 11/9 | 教育公益活动 | 40,000.00 |
| 75 | 11/17 | “歼十杯”奖教奖学及助学活动 | 15,000.00 |
| 76 | 11/19 | 校园文化建设 | 10,000.00 |
| 77 | 11/23 | 校园文化建设 | 10,000.00 |
| 78 | 12/1 | 困难学生救助 | 180,000.00 |
| 79 | 12/8 | “一木环保”公益金 | 8,680.00 |
| 80 | 12/17 | 教育公益活动 | 40,000.00 |
| 合计 | 3,223,914.84 | ||
Copyright © 2022 都江堰教育发展基金会 版权所有 蜀ICP备2022020288号-1