| 都江堰市教育发展基金会捐赠收入明细表(2019年) | |||
| 序号 | 捐赠日期 | 摘要 | 金额(元) |
| 1 | 1/11 | 奖教奖学 | 50,000.00 |
| 2 | 1/14 | 特困教师资助 | 16,000.00 |
| 3 | 1/23 | 迅达助学金 | 40,000.00 |
| 4 | 3/13 | 教育公益活动 | 2,000.00 |
| 5 | 3/14 | 学生活动楼建设 | 2,624,124.98 |
| 6 | 3/20 | 教育公益活动 | 20,000.00 |
| 7 | 4/1 | 教师培训 | 100,000.00 |
| 8 | 4/18 | 教育教学活动 | 10,000.00 |
| 9 | 4/28 | 教育教学活动 | 20,000.00 |
| 10 | 5/7 | 教育教学活动 | 10,000.00 |
| 11 | 5/7 | 教育教学活动 | 10,000.00 |
| 12 | 5/7 | 教育教学活动 | 13,900.00 |
| 13 | 5/8 | 校园模拟法庭文化建设 | 22,162.00 |
| 14 | 5/14 | “爱心一日捐” | 15,930.00 |
| 15 | 5/15 | 都江堰市中小学校园足球联赛 | 30,000.00 |
| 16 | 5/15 | 教育教学活动 | 10000 |
| 17 | 5/15 | 教育教学活动 | 10,000.00 |
| 18 | 5/20 | 教育教学活动 | 10,000.00 |
| 19 | 5/30 | “爱心一日捐” | 137,385.80 |
| 20 | 6/3 | 校园文化建设 | 200,000.00 |
| 21 | 6/4 | 校园文化建设 | 25,770.00 |
| 22 | 6/5 | 教育教学活动 | 10,000.00 |
| 23 | 6/5 | 奖教奖学 | 70,000.00 |
| 24 | 6/5 | 教育教学活动 | 40,000.00 |
| 25 | 6/5 | 教育教学活动、帮困组学 | 35,400.00 |
| 26 | 6/14 | “爱心一日捐” | 11,775.00 |
| 27 | 7/1 | 奖教教学 | 15,000.00 |
| 28 | 7/3 | 教育教学活动 | 10,000.00 |
| 29 | 7/3 | 教育教学活动 | 10,000.00 |
| 30 | 7/4 | 教育教学活动 | 40,000.00 |
| 31 | 7/29 | 教育教学活动 | 10,000.00 |
| 32 | 8/5 | 校园文化建设 | 100,000.00 |
| 33 | 8/7 | 教育教学活动 | 10,187.12 |
| 34 | 8/12 | 教育教学活动 | 40,000.00 |
| 35 | 8/27 | 奖教奖学 | 86,000.00 |
| 36 | 9/4 | 校园文化建设 | 1,000.00 |
| 37 | 9/6 | 奖教奖学 | 20,000.00 |
| 38 | 9/11 | 校园文化建设 | 130,000.00 |
| 39 | 9/11 | 奖教奖学 | 40,000.00 |
| 40 | 9/11 | 奖教奖学 | 30,000.00 |
| 41 | 9/16 | 教育教学活动 | 40,000.00 |
| 42 | 9/16 | 教育教学活动 | 40,000.00 |
| 43 | 9/16 | 奖教奖学 | 15,000.00 |
| 44 | 9/17 | 红豆奖学金 | 45,000.00 |
| 46 | 9/23 | 校园文化建设 | 30,000.00 |
| 47 | 9/24 | 教育教学活动 | 6,000.00 |
| 48 | 9/24 | 校园文化建设 | 30,000.00 |
| 49 | 9/25 | 校园文化建设 | 5,000.00 |
| 50 | 9/27 | 校园文化建设 | 20,000.00 |
| 51 | 10/9 | 校园文化建设 | 50,000.00 |
| 52 | 10/10 | 教育教学活动 | 40,000.00 |
| 53 | 10/15 | 教育教学活动 | 10,000.00 |
| 54 | 10/18 | 贫困小学生资助 | 10,000.00 |
| 55 | 10/18 | 贫困小学生资助 | 4,000.00 |
| 56 | 10/18 | 贫困小学生资助 | 4,000.00 |
| 57 | 10/18 | 贫困小学生资助 | 4,000.00 |
| 58 | 10/30 | 教育教学活动 | 15,000.00 |
| 59 | 11/6 | 教育教学活动 | 20,000.00 |
| 60 | 11/6 | 教育教学活动 | 40,000.00 |
| 61 | 11/6 | 贫困小学生资助 | 10,000.00 |
| 62 | 11/12 | 教育教学活动 | 20,000.00 |
| 63 | 11/28 | 教育教学活动 | 55,000.00 |
| 64 | 11/28 | 帮困助学 | 3,000.00 |
| 65 | 12/11 | 教师培训、帮困助学 | 380,000.00 |
| 66 | 12/23 | 贫困小学生资助 | 12,000.00 |
| 67 | 12/31 | “爱心一日捐” | 107.00 |
| 合计 | 4,994,741.90 | ||
Copyright © 2022 都江堰教育发展基金会 版权所有 蜀ICP备2022020288号-1